A whole new 6 series, introduced in 2003 and available as 645Ci, with a 333 HPstrong V8. Based on the E65 7 series, but nicer and faster! A convertible and
other engines will follow in 2004 ...
BMW E63 Coupe
| Color: | Number: | Year: |
| | ||
| Alpinweiss III | 300 | 2003 - present |
| Schwarz II | 668 | 2003 - present |
| | ||
| Atlanticblau Metallic | A13 | 2003 - present |
| Barberarot Metallic | A39 | 2005 - present |
| Chiarettorot Metallic | 894 | 2003 - 2005 |
| Mineralsilber Metallic | A14 | 2003 - present |
| Monacoblau Metallic | A35 | 2005 - present |
| Mysticblau Metallic | A07 | 2003 - 2005 |
| Saphirschwarz Metallic | 475 | 2003 - present |
| Silbergrau Metallic | A08 | 2003 - present |
| Stratusgrau Metallic | 440 | 2003 - present |
| Titansilber Metallic | 354 | 2003 - present |
BMW E63 convertible
| Color: | Number: | Year: |
| | ||
| Alpinweiss III | 300 | 2004 - present |
| Schwarz II | 668 | 2004 - present |
| | ||
| Atlanticblau Metallic | A13 | 2004 - present |
| Barberarot Metallic | A39 | 2005 - present |
| Chiarettorot Metallic | 894 | 2004 - 2005 |
| Mineralsilber Metallic | A14 | 2004 - present |
| Monacoblau Metallic | A35 | 2005 - present |
| Mysticblau Metallic | A07 | 2004 - 2005 |
| Saphirschwarz Metallic | 475 | 2004 - present |
| Silbergrau Metallic | A08 | 2004 - present |
| Stratusgrau Metallic | 440 | 2004 - present |
| Titansilber Metallic | 354 | 2004 - present |
BMW Specifications
BMW 6 series Coupe
| Model: | Engine: | Power: | Topspeed: | Year: |
| | ||||
| 630i | 6 Cylinder | 258 HP | 250 km/h | 2004 - present |
| 645Ci | 8 Cylinder | 333 HP | 250 km/h | 2003 - 2005 |
| 650i | 8 Cylinder | 367 HP | 250 km/h | 2005 - present |
BMW 6 series Convertible
| Model: | Engine: | Power: | Topspeed: | Year: |
| | ||||
| 630i | 6 Cylinder | 258 HP | 248 km/h | 2004 - present |
| 645Ci | 8 Cylinder | 333 HP | 250 km/h | 2004 - 2005 |
| 650i | 8 Cylinder | 367 HP | 250 km/h | 2005 - present |
BMW Scale Models
BMW E63 Coupe
| Model: | Color: | Manufacturer: | Scale: |
| | |||
| 645Ci | Titansilber | Kyosho | 1:18 |
| 645Ci | Stratusgrau | Kyosho | 1:18 |
| 645Ci | Mysticblau | Kyosho | 1:18 |
| 645Ci | Saphirschwarz | Kyosho | 1:18 |
| 645Ci | Perlitgrau | Kyosho | 1:43 |
| 645Ci | Stratusgrau | Kyosho | 1:43 |
| 645Ci | Mysticblau | Kyosho | 1:43 |
| 645Ci | Saphirschwarz | Kyosho | 1:43 |
| 645Ci | Titansilber | Herpa | 1:87 |
| 645Ci | Stratusgrau | Herpa | 1:87 |
| 645Ci | Mysticblau | Herpa | 1:87 |
| 645Ci | Saphirschwarz | Herpa | 1:87 |
BMW E63 Convertible
| Model: | Color: | Manufacturer: | Scale: |
| | |||
| 645Ci | Perlitgrau | Kyosho | 1:18 |
| 645Ci | Atlantikblau | Kyosho | 1:18 |
| 645Ci | Stratusgrau | Kyosho | 1:18 |
| 645Ci | Mineralsilber | Kyosho | 1:18 |
| 645Ci | Perlitgrau | Kyosho | 1:43 |
| 645Ci | Atlantikblau | Kyosho | 1:43 |
| 645Ci | Stratusgrau | Kyosho | 1:43 |
| 645Ci | Mineralsilber | Kyosho | 1:43 |
| 645Ci | Perlitgrau | Herpa | 1:87 |
| 645Ci | Stratusgrau | Herpa | 1:87 |
| 645Ci | Mineralsilber | Herpa | 1:87 |
| 645Ci | Chiarettorot | Herpa | 1:87 |
No comments:
Post a Comment